Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.dduvs.edu.ua/handle/123456789/4774
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бакаляр, О.О. | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-12T10:03:21Z | - |
dc.date.available | 2020-05-12T10:03:21Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Бакаляр О.О. Соціальні, психологічні, культурні, освітні та інші фактори дитячої злочинності / О.О. Бакаляр // Вплив рівня дозвілля та відпочинку молоді на зниження рівня злочинності : матеріали регіонал. наук.-практ. семінару (м Дніпро, 31 трав. 2019 р.). – Дніпро : Видавець Біла К.О., 2019. – С. 16-19 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://er.dduvs.in.ua/xmlui/handle/123456789/4774 | - |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Видавець Біла К.О. | uk_UA |
dc.subject | дитяча злочинність | uk_UA |
dc.subject | класифікація причин злочинності | uk_UA |
dc.subject | криміногенні чинникі сімей | uk_UA |
dc.subject | вплив ЗМІ | uk_UA |
dc.title | Соціальні, психологічні, культурні, освітні та інші фактори дитячої злочинності | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Вплив рівня дозвілля та відпочинку молоді на зниження рівня злочинності Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
4.pdf | 128,37 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.