Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.dduvs.edu.ua/handle/123456789/5334
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Оскома, О.В. | - |
dc.contributor.author | Окуневич, І.Л. | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-16T20:50:56Z | - |
dc.date.available | 2020-11-16T20:50:56Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Оскома О.В. Прогнозування вартості реалізації будівельного проекту і вартості будівельного підприємства в системі планування / О.В. Оскома, І.Л. Окуневич // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. – № 6 (11). – С. 234–239. | uk_UA |
dc.identifier.other | УДК 33.338.26 | - |
dc.identifier.uri | http://er.dduvs.edu.ua/handle/123456789/5334 | - |
dc.description | The article deals with the methodical approach to forecasting and operative estimation of changes in the value of a construction company, in which, unlike the existing ones, the method of economic value added and the method of acquired volume are combined, which allows in operational planning to take into account operational changes in achieving strategic goals. The proposed approach involves the calculation of the EVA for all projects implemented by the construction company, the amount of which forms the value of the construction company in general. | uk_UA |
dc.description.abstract | У статті розглядаються методичний підхід до прогнозування та оперативної оцінки змін вартості будівельного підприємства, в якому, на відміну від існуючих, поєднано метод економічної доданої вартості та метод засвоєного об’єму, що в оперативному плануванні дозволяє враховувати оперативні зміни у досягненні стратегічних цілей. Запропонований підхід передбачає розрахунок ЕДВ за всіма проектами, що реалізуються будівельним підприємством, сума яких формує вартість будівельного підприємства в цілому. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | uk_UA |
dc.subject | будівельне підприємство | uk_UA |
dc.subject | оперативне планування | uk_UA |
dc.subject | ресурсні обмеження | uk_UA |
dc.subject | вартість підприємства | uk_UA |
dc.subject | управління | uk_UA |
dc.subject | construction enterprise | uk_UA |
dc.subject | operational planning | uk_UA |
dc.subject | resource constraints | uk_UA |
dc.subject | cost of enterprise | uk_UA |
dc.subject | management | uk_UA |
dc.title | Прогнозування вартості реалізації будівельного проекту і вартості будівельного підприємства в системі планування | uk_UA |
dc.title.alternative | Forecasting the value of the construction project realization and the value of the building enterprise in the planning system | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові статті НАУКОВІ СТАТТІ сед Оскома О.В. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
5.pdf | 289,97 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.