Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.dduvs.edu.ua/handle/123456789/10483
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Барбарош, Л. | - |
dc.contributor.author | Barbarosh, L. | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-11T14:05:26Z | - |
dc.date.available | 2023-01-11T14:05:26Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Барбарош Л. Детермінанти домашньої злочинності / Л. Барбарош // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2022. – № 3 (118). – С. 357-363 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.dduvs.edu.ua/handle/123456789/10483 | - |
dc.description | The article identifies and analyzes various factors of the country’s development that affect the reproduction (spread) of certain types (groups) of criminal offenses, including in the domestic sphere. Considering the approaches proposed by well-known criminologists (O. M. Dzhuzha, A. P. Zakaliuk, O. M. Lytvynov, etc.), they are differentiated into: socio-economic, legal, and organizational-management. A number of sectoral determinants have been singled out, which in the context of external conditions include deficiencies in the substantive activity and interaction of various law enforcement agencies. Thus, the study of the legislation in the field of prevention of domestic violence made it possible to find out that the specially authorized entities called to counteract this socially dangerous phenomenon include: the court, the bodies of the National Police of Ukraine, the prosecutor’s office. At the same time, both the expert survey of law enforcement officers and the monitoring of victims of domestic criminality in Ukraine showed the insufficient role of the prosecutor’s office in this process. On the other hand, as a body that carries out procedural management and coordination of the fight against criminality, its role in such activities, in our opinion, confirmed by practical experience of work in this direction, is underestimated. Therefore, among the scientific and practical proposals, we consider it appropriate to provide a number of steps. Among such steps, we attribute, firstly, due attention to the fact of violence during the implementation of measures in the field of prevention and counteraction of domestic violence and genderbased violence; secondly, taking into account the disproportionate impact of violence on women and men, children and adults, observing the principle of ensuring equal rights and opportunities for women and men; thirdly, ensuring the confidentiality of information about victims and persons who reported violence; fourthly, taking into account the special needs and interests of the affected persons, including persons with disabilities, pregnant women, children, disabled persons, elderly persons, etc. | uk_UA |
dc.description.abstract | У статті виокремлено та проаналізовано різні чинники розвитку країни, які впливають на відтворення (поширення) окремих видів (груп) кримінальних правопорушень, у тому числі в домашній сфері. З огляду на запропоновані відомими кримінологами (О. Джужа, А. Закалюк, О. Литвинов та ін.) підходи, їх диференційовано на: соціально-економічні, правові та організаційно-управлінські. Виокремлено низку галузевих детермінант, які в контексті зовнішніх умов охоплюють недоліки у предметній діяльності та взаємодії різних правоохоронних органів. Тож вивчення законодавства у сфері запобігання домашньому насильству дало змогу з’ясувати, що до спеціально уповноважених суб’єктів, покликаних протидіяти цьому суспільно небезпечному явищу, належать: суд, органи Національної поліції України, прокуратура. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ДДУВС | uk_UA |
dc.subject | домашня злочинність | uk_UA |
dc.subject | детермінанти | uk_UA |
dc.subject | макрорівень | uk_UA |
dc.subject | мікрорівень | uk_UA |
dc.subject | домашня сфера | uk_UA |
dc.subject | сімейно-побутові відносини | uk_UA |
dc.subject | domestic criminality | uk_UA |
dc.subject | determinants | uk_UA |
dc.subject | macrolevel | uk_UA |
dc.subject | microlevel | uk_UA |
dc.subject | domestic sphere | uk_UA |
dc.subject | family and household relations | uk_UA |
dc.title | Детермінанти домашньої злочинності | uk_UA |
dc.title.alternative | Determinants of domestic criminality | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2022. - № 3 (118) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
57.pdf | 824,21 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.