Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.dduvs.edu.ua/handle/123456789/10989
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Веприцький, Р. | - |
dc.contributor.author | Veprytskyi, R. | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-05T11:51:26Z | - |
dc.date.available | 2023-07-05T11:51:26Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Веприцький Р. Можливості розвитку транспортної інфраструктури: Україна в системі залізничної інфраструктури європейських країн / Р. Веприцький // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2022. - № 4 (119). – С. 355-361 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.dduvs.edu.ua/handle/123456789/10989 | - |
dc.description | In the article, an attempt is made to understand the reasons for the following important question: «Why is the delivery of goods and passenger transportation by rail between Ukraine and European countries different and not meeting European standards?» The historical prerequisites for the development of railway transport in Ukraine and other European countries are analyzed. Attention is focused on the difference in track width. It is highlighted that the historical factors of the formation of the track width are an integral part of the present, in addition, they have a direct impact on many processes, primarily economic. Specific technical and legislative problems that prevent Ukrzaliznytsia from quickly integrating into the railway network of the European Union are outlined. Recommendations are given to eliminate contradictions in this direction. A logical step, taking into account the current state of the railway infrastructure of Ukraine, for the realization of such goals would be to make a decision to build new high-speed railway lines 1435 mm deep into Ukraine from its borders with countries that widely use such a track width. This completely eliminates the problems created today at the borders by tracks of different widths for both passenger and freight transport.The implementation of the project is proposed to be divided into two stages: 1) construction of 2,672 km – gauge 1435 mm west-central part of Ukraine of which: 2 junction with Poland; 1 link with Slovakia; 1 link with Hungary; 1 link with Romania; 2) 2,434 km. gauge 1435 mm, central-eastern part of UkraineThe expected period of implementation of the 1435mm Ukraine project, including the feasibility study, implementation of the preliminary design, technical design and construction, will last approximately 5 years. Such a short period of work would be possible under the following conditions: continuity and timeliness of funding; simultaneous work on all areas; simultaneous use during construction works of a wide track (1520 mm); use of experience of experts of European companies; participation in the construction process of enterprises belonging to the structure of Ukrzaliznytsia. | uk_UA |
dc.description.abstract | У статті зроблено спробу з’ясувати причини важливого питання: «Чому доставка вантажів та пасажирське сполучення залізницею між Україною та європейськими країнами відрізняється та не відповідає європейським стандартам?». Проаналізовано історичні передумови розвитку залізничного транспорту в Україні та інших країнах Європи. Акцентовано на різницю в ширині колії. Виокремлено, що історичні фактори формування ширини колії є невід’ємною частиною сьогодення, крім того вони мають безпосередній вплив на безліч процесів, передусім економічних. Окреслено конкретні проблеми технічного та законодавчого характеру, що заважають Укрзалізниці швидко інтегруватися до залізничної мережі Європейського Союзу. Надано рекомендації щодо усунення суперечностей в цьому напрямі. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ДДУВС | uk_UA |
dc.subject | залізничний транспорт | uk_UA |
dc.subject | залізничні перевезення | uk_UA |
dc.subject | євроінтеграція залізниці | uk_UA |
dc.subject | ширина колії | uk_UA |
dc.subject | транспортна інфраструктура | uk_UA |
dc.subject | європейські транспортні коридори TEN-T | uk_UA |
dc.subject | railway transport | uk_UA |
dc.subject | European railway integration | uk_UA |
dc.subject | track width | uk_UA |
dc.subject | transport infrastructure | uk_UA |
dc.subject | European transport corridors TEN-T | uk_UA |
dc.title | Можливості розвитку транспортної інфраструктури: Україна в системі залізничної інфраструктури європейських країн | uk_UA |
dc.title.alternative | Transport infrastructure development opportunities: Ukraine in the railway infrastructure system of European countries | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2022. - № 4 (119) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
51.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.