Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.dduvs.edu.ua/handle/123456789/11982
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Медицький, Ігор | - |
dc.contributor.author | Medytskyi, Ihor | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-22T13:22:55Z | - |
dc.date.available | 2023-12-22T13:22:55Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Медицький І. Кримінологічна оцінка наслідків (втрат) від збройної агресії проти України / І. Медицький // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 1 (122). – С. 52-59 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.31733/2078-3566-2023-1-52-59 | - |
dc.identifier.uri | https://er.dduvs.edu.ua/handle/123456789/11982 | - |
dc.description.abstract | Дослідження має на меті визначення обсягу наслідків (втрат) України від збройної агресії. Напрями виявлення запропоновано об’єднати у гуманітарний, економічний, військовий, правоохоронний, природоохоронний і культурно-релігійний. Соціально-гуманітарні та економічні наслідки (втрати) деталізовано за рахунок зменшення життєвого потенціалу України, збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб та біженців, прогнозованого зменшення ВВП, втрат у соціальному та продуктивному секторах та ін.; еколого-природоохоронні наслідки (втрати) розкрито за рахунок шкоди природно-заповідному фонду та іншим природоохоронним територіям, земельним та водним ресурсам від викидів небезпечних речовин у атмосферу, пошкоджень та втрат лісових масивів тощо. The purpose of the study is to outline the extent of the consequences of the armed aggression against Ukraine in the socio-humanitarian, economic and environmental spheres. The author states that the top leadership of the aggressor state, as well as the direct perpetrators of war crimes and crimes against humanity, committed the following: mass killings of civilians; creation of conditions aimed at their complete or partial destruction; forced deportation; destruction of the economic potential of the state. The author emphasizes the complexity of the task of establishing the scope of the consequences of the armed aggression against Ukraine, given the ongoing nature of the data obtained, the dispersion or lack of effective calculation methods, and other objective and subjective factors. The author proposes to combine the areas of damage and loss assessment in Ukraine into humanitarian, economic, military, law enforcement, environmental, cultural and religious ones. The author details the socio-humanitarian and economic consequences of the armed aggression due to a decrease in the vital potential of Ukraine, an increase in the number of internally displaced persons and refugees, a projected decrease in the country’s gross domestic product, and losses in the social (destruction of housing, healthcare facilities, cultural facilities, and educational infrastructure) and productive (losses to the assets of enterprises, retail trade, land and agriculture, and municipal infrastructure) sectors. The environmental and ecological consequences of armed aggression are detailed by: damage to the nature reserve fund; land and water resources; emissions of hazardous substances into the atmosphere; loss of forests; damage to infrastructure and industrial facilitie. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ДДУВС | uk_UA |
dc.subject | збройна агресія | uk_UA |
dc.subject | міжнародні злочини | uk_UA |
dc.subject | наслідки (втрати) | uk_UA |
dc.subject | збитки | uk_UA |
dc.subject | біженці | uk_UA |
dc.subject | внутрішньо переміщені особи | uk_UA |
dc.subject | навколишнє природне середовище | uk_UA |
dc.subject | armed aggression | uk_UA |
dc.subject | international crimes | uk_UA |
dc.subject | consequences | uk_UA |
dc.subject | damage | uk_UA |
dc.subject | refugees | uk_UA |
dc.subject | internally displaced persons | uk_UA |
dc.subject | environment | uk_UA |
dc.title | Кримінологічна оцінка наслідків (втрат) від збройної агресії проти України | uk_UA |
dc.title.alternative | Criminological assessment of the consequences (losses) of armed aggression against Ukraine | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 1 (122) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
6.pdf | 980,43 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.