Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.dduvs.edu.ua/handle/123456789/14340
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Skrypchenko, І. | - |
dc.contributor.author | Sсhastlyvets, V. | - |
dc.contributor.author | Skaliy, O. | - |
dc.contributor.author | Скрипченко, І. | - |
dc.contributor.author | Счастливець, В. | - |
dc.contributor.author | Скалій, О. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-18T06:36:43Z | - |
dc.date.available | 2024-10-18T06:36:43Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Skrypchenko I. Gender specifics of motor activity of students inextracurricular time in the conditions of war / І. Skrypchenko, V. Sсhastlyvets, O. Skaliy // Жінки, спорт і суспільство в сучасному світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 25 квітня 2024 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2024. - С. 56-61 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.dduvs.edu.ua/handle/123456789/14340 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | ДДУВС | uk_UA |
dc.subject | volume of motor activity | uk_UA |
dc.subject | individual characteristics | uk_UA |
dc.subject | sports priorities | uk_UA |
dc.subject | обсяг рухової активності, | uk_UA |
dc.subject | індивідуальні особливості | uk_UA |
dc.subject | спортивні пріоритети | uk_UA |
dc.title | Gender specifics of motor activity of students inextracurricular time in the conditions of war | uk_UA |
dc.title.alternative | Гендерні особливості рухової активності студентів у позаурочний час в умовах війни | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Жінки, спорт і суспільство в сучасному світі Наукові статті Скрипченко І.Т. Счастливець В.І. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2.pdf | 906,78 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.