Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 241 до 260 з 397
Попередній перегляд | Дата випуску | Назва | Автор(и) |
| 2020 | Проблеми адаптивного управління бізнес-системами в умовах впливу дестабілізуючих факторів в Україні | Калініченко, З.Д.; Kalinichenko, Z.D. |
| 2018 | Стратегічне управління ресурсним забезпеченням місцевих бюджетів і базові положення його методології | Трещов, М.М.; Крушельницька, Т.А.; Krushelnytska, T. A.; Treschov, M.M. |
| 2017 | Управление фискальными рисками в системе ресурсного обеспечения местных бюджетов | Трещов, М.; Treshchov, M. |
| 2020 | Що може приховувати профіцит? Бюджетний кейс 2015 року | Мунько, А.Ю. |
| 2020 | Гендерно орієнтоване бюджетування у світлі моделі суспільного вибору Ч. Тібу | Трещов, М.М. |
| 2020 | Застосування мультиплікаторів економічної політики для визначення пріоритетності бюджетних видатків | Мунько, А.Ю. |
| 2020 | Державний фонд боротьби з пандемією: перспективи, недоліки, досвід ЄС | Трещов, М.М. |
| 2020 | Підвищення ефективності прогнозування доходів місцевих бюджетів | Трещов, М.М.; Мунько, А.Ю. |
| 2019 | Іndicators for assessing the regulatory policy of the development of the national economy | Razumova, H.; Oskoma, O.; Оскома, О.В. |
| 2020 | Modernization of the regions of Ukraine: its features | Oskoma, O.; Bezrodna, M.; Romanenko, N.; Оскома, О.В. |
| 2019 | Методичні основи формування структури інвестиційних ресурсів підприємств та регіонів | Оскома, О.В.; Окуневич, І.Л.; Джанумова, Л.Т.; Oskoma, O.V.; Okunevych, I.L.; Djanumova, L.T. |
| 2019 | Analysis of decoupling of economic growth, environmental pressure and resource use in Dnipropetrovsk region | Іванов, С.В.; Ватченко, О.Б.; Свистун, К.О.; Ватченко, Б.С.; Оскома, О.В.; Ivanov, S.V.; Vatchenko, O.B.; Svystun, K.O.; Vatchenko, B.S.; Oskoma, O.V. |
| 2019 | Аналіз топ-10 криптовалют за рівнем капіталізації та прогноз їх майбутнього існування | Окуневич, І.Л.; Okunevych, I.; Оскома, О.В.; Oskoma, О.; Лазебна, А.А.; Lazebna, A. |
| 2017 | Прогнозування вартості реалізації будівельного проекту і вартості будівельного підприємства в системі планування | Оскома, О.В.; Окуневич, І.Л. |
| 2017 | Оперативно-календарне планування діяльності будівельного підприємства з урахуванням впливу обмежень | Оскома, О.В.; Oskoma, O. |
| 2017 | Вартісно-орієнтований підхід до оперативно-календарного планування діяльності будівельних підприємств за умов фінансових обмежень | Іванов, С.В.; Оскома, О.В.; Ivanov, S.V.; Oscoma, O.V. |
| 2014 | Совершенствование механизма оперативно-календарного планирования деятельности строительных предприятий при ограничениях | Оскома, Е.В.; Oskoma, E.V. |
| 2018 | Інтеграційні зв’язки в системі агропродовольчого комплексу національної економіки | Іванов, С.В.; Рогоза, М.Є.; Перебийніс, В.І.; Вергал, К.Ю.; Олексенко, Л.В.; Перебийніс, Ю.В. |
| 2019 | Тенденції розвитку транспортно-логістичної системи Придніпровського економічного району | Іванов, С.В.; Ляшенко, В.І.; Шамілева, Л.Л.; Трушкіна, Н.В. |
| 2018 | Корпоративно-соціальна відповідальність і соціально-етичний маркетинг: проблема взаємодії в сфері бізнесу | Іванов, С.В.; Ivanov, S. |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 241 до 260 з 397