Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.dduvs.edu.ua/handle/123456789/4265
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фісуненко, Н.О. | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-19T14:04:44Z | - |
dc.date.available | 2020-03-19T14:04:44Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Фісуненко Н.О. Умови формування ринку інвестиційних ресурсів в галузі будівництво / Н.О. Фісуненко // Науковий вісник Херсонського державного університету. - 2017. - Вип. 26. - Част. 1. - С. 110-114 | uk_UA |
dc.identifier.other | УДК 330.3 | - |
dc.identifier.uri | http://er.dduvs.edu.ua/handle/123456789/4265 | - |
dc.description | The article is devoted to the research of the investment resources market the construction of it and the conditions for its formation. Specifc forms and principles reflecting the peculiarities of the interaction of subjects in the market of investment resources in the industry construction are considered. The mechanism of market functioning, its main elements and components are reveal. The features of market formation through the mechanism of balanced demand and proposal for investment resources are present, which contributes to the functional distribution of available investment capital | uk_UA |
dc.description.abstract | Статтю присвячено дослідженню ринку інвестиційних ресурсів у будівельній галузі та умов його формування. Розглянуто специфічні форми та принципи, що відображають особливості взаємодії суб’єктів на ринку інвестиційних ресурсів у будівельній галузі. Розкрито механізм функціонування ринку, головні його елементи та складники. Наведено особливості формування ринку через механізм збалансованого попиту та пропозиції на інвестиційні ресурси, що сприятиме функціональному розподілу наявного інвестиційного капіталу | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Херсонський державний університет | uk_UA |
dc.subject | ринок інвестиційних ресурсів | uk_UA |
dc.subject | людський капітал | uk_UA |
dc.subject | інвестиційні ресурси | uk_UA |
dc.subject | інвестиційний попит | uk_UA |
dc.subject | інвестиційна пропозиція | uk_UA |
dc.subject | будівельна галузь | uk_UA |
dc.subject | основний капітал | uk_UA |
dc.subject | оборотний капітал | uk_UA |
dc.subject | market of investment resources | uk_UA |
dc.subject | human capital | uk_UA |
dc.subject | investment resources | uk_UA |
dc.subject | investment demand | uk_UA |
dc.subject | investment proposal | uk_UA |
dc.subject | the construction industry | uk_UA |
dc.subject | fixed assets | uk_UA |
dc.subject | working capital | uk_UA |
dc.title | Умови формування ринку інвестиційних ресурсів в галузі будівництво | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові статті НАУКОВІ СТАТТІ сед Фісуненко Надія Олександрівна |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
4.pdf | 663,13 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.