Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.dduvs.edu.ua/handle/123456789/4276| Назва: | Використання показників EVA і MVA в управлінні вартістю інвестиційного проекту |
| Автори: | Калініченко, З.Д. |
| Бібліографічний опис: | Калініченко З.Д. Використання показників EVA і MVA в управлінні вартістю інвестиційного проекту / З.Д. Калініченко // Економічні, фінансово-облікові та правові проблеми Е45 діяльності підприємств: кол. моногр./ ред. Л.М.сСавчук. – Дніпро: Герда, 2016. – С. 311-318 |
| Дата публікації: | 2016 |
| Видавництво: | Герда |
| Ключові слова: | інвестиції управління проектами інвестиційна політика управління вартістю проету життєвий цикл проекту |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://er.dduvs.edu.ua/handle/123456789/4276 |
| Розташовується у зібраннях: | Калініченко З.Д. Наукові статті НАУКОВІ СТАТТІ |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 7.pdf | 3,38 MB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
