Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.dduvs.edu.ua/handle/123456789/5253
Назва: | Фінанси домогосподарств: аналіз у контексті політики забезпечення добробуту населення України |
Інші назви: | Household finances: analysis in the context of ukraine’s welfare policy |
Автори: | Іванов, С.В. Ivanov, S. |
Бібліографічний опис: | Іванов С.В. Фінанси домогосподарств: аналіз у контексті політики забезпечення добробуту населення України / С.В. Іванов // Фінанси України. – 2018. - № 9 (274). – С. 7-24. |
Дата публікації: | 2018 |
Видавництво: | ДННУ “Академія фінансового управління” |
Ключові слова: | домогосподарства фінанси домогосподарств доходи домогосподарств бідність нерівність за доходами добробут соціальна політика формування фінансів домогосподарств економічна модель соціальної держави household household fnances income poverty income inequality social policy of formation of household fnances economic model of the social state |
Короткий огляд (реферат): | У статті здійснено аналіз джерел і динаміки фінансових ресурсів домогосподарств України. Основою їхніх фінансів є доходи, які переважно формуються внаслідок економічної діяльності та соціальних трансфертів. Досліджено рівень та структуру грошових і негрошових доходів домогосподарств. На підставі аналізу статистичних даних виявлено тенденцію зростання грошових доходів, однак вони залишаються низькими порівняно з іншими європейськими країнами. За допомогою зіставлення рівня грошових доходів із фактичним прожитковим мінімумом визначено низьку матеріальну забезпеченість більшості домогосподарств України. Аналіз розподілу доходів за децильними групами показав надмірне розшарування населення за рівнем середньодушового доходу. Систематизовано причини низького рівня добробуту й бідності домогосподарств, серед яких: недостатній економічний потенціал країни, невисока ефективність економіки та недосконалий механізм перерозподілу національного доходу. До найнегативніших чинників впливу на фінанси домогосподарств віднесено: поширення тіньової економіки; неефективну пласку систему оподаткування доходів населення, що не забезпечує необхідного перерозподілу й вирівнювання доходів; розкрадання та неефективне використання бюджетних коштів. Ці явища великою мірою зумовлені відсутністю виваженої політики щодо розбудови в Україні соціальної держави. Здійснено огляд зарубіжної практики формування соціальної держави та визначено шляхи удосконалення соціальної політики у сфері підвищення фінансового забезпечення домогосподарств. |
Опис: | Te article considers a household as a subject of the national economy. Its functions in the national economy are defned. Based on the statistical data of the household survey, the analysis of sources and dynamics of fnancial resources of households in Ukraine is made. Te basis of household fnances is their income, which is mainly generated as a result of wage employment, business activities and social transfers. Te analysis of statistical data of the dynamics and structure of incomes has revealed a growing trend in the monetary incomes of households. It shows that the share of wages in the structure of incomes is reduced while the share of social transfers is increasing, which does not correspond to the principles of a market economy. Household income in Ukraine remains low compared to other European countries. More than half of households have a low level of material security, which is lower than the actual subsistence level. Tere is an excessive stratifcation of households in terms of income per capita. Te reasons for the low living standards of the population and impoverishment, both in the economic sphere and in social policy, are systematized: a low economic potential of Ukraine and weak economic efciency, an imperfect mechanism of redistribution of the national income, dissemination of shadow economic activity, the inefcient use of state budget funds. Te negative impact on household incomes and welfare also underdevelops the foundations of the social state and the corresponding social policies in Ukraine. Based on the analysis of foreign experience in the formation of the social state and the processes of socialization of the economy, the author defnes ways of reinforcing state social policy in Ukraine aimed at improving the mechanism for the formation of fnancial resources of households in the context of establishing the foundations of a Europeanstyle social-welfare state. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://er.dduvs.edu.ua/handle/123456789/5253 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові статті НАУКОВІ СТАТТІ сед Іванов С.В. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Фінанси домогосподарств аналіз.pdf | 728,25 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.