Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.dduvs.edu.ua/handle/123456789/6672
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Joksimović, M. | - |
dc.contributor.author | Németh, Z. | - |
dc.contributor.author | Skrypchenko, I. | - |
dc.contributor.author | Trivun, M. | - |
dc.contributor.author | Pantović, M. | - |
dc.contributor.author | Йоксимович, М. | - |
dc.contributor.author | Немет, Ж. | - |
dc.contributor.author | Скрипченко, І. | - |
dc.contributor.author | Тривун, М. | - |
dc.contributor.author | Пантовіч, М. | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-12T13:13:40Z | - |
dc.date.available | 2021-07-12T13:13:40Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Joksimovic M. Gender Differences In Development Of Explosive Power And Rapidity In Schoolchildren Aged 14-15 Years Old / M. Joksimovic, Z. Németh, I.Skrypchenko, M. Trivun, M. Pantovic // The Journal of International Anatolia Sport Science. - 2018. -Vol. 3. - No. 2. - P. 294-304 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://er.dduvs.edu.ua/handle/123456789/6672 | - |
dc.description | Першочерговим завданням фізичного виховання є гармонійний розвиток усіх антропологічних параметрів і особливості дітей. Знання рухових навичок учнів, чоловіків та жінок, безпосередньо пов'язане з наслідки занять фізичною культурою та розвиток індивідуальних рухових навичок. Мета цього дослідження полягало у визначенні відмінностей у кількісній моториці між хлопцями та дівчатами. Зразок включає населення 42 учнів початкових класів початкової школи Сербії у Східному Сараєво у віці 14 ± 0,5 років поділено на дві підкатегорії. Для оцінки використовували змінну варіацію стрибків у довжину (MDSM-cm) вибухової сили, тоді як для оцінки прискорення використовували змінний спринт на 30 метрів (MT30V-sec). Аналізуючи Т-тест, було виявлено статистично значущі відмінності між хлопцями та дівчатами. | uk_UA |
dc.description.abstract | The primary task of physical education is the harmonious development of all anthropological parameters and characteristics of children. Knowing the motor skills of pupils, male and female, is directly related to the effects of physical education classes and the development of individual motor skills. The aim of this research was to determine the differences in the quantitative motor skills between boys and girls. The sample includes a population of 42 primary school students from primary school Serbia in East Sarajevo, aged 14 ± 0.5 years divided into two sub-categories. The variable long-jump variation (MDSM-cm) has been used to estimate the explosive power, while the variable 30 meters sprint (MT30V-sec) has been used to estimate the acceleration. By analyzing the T-test, statistically significant differences between boys and girls have been found. | uk_UA |
dc.language.iso | en_US | uk_UA |
dc.publisher | Університет ТД Орду Фізичне виховання та спорт у школах Кампус | uk_UA |
dc.subject | testosteron | uk_UA |
dc.subject | sex | uk_UA |
dc.subject | step lenght | uk_UA |
dc.subject | morphological characteristics | uk_UA |
dc.subject | тестостерон | uk_UA |
dc.subject | стать | uk_UA |
dc.subject | довжина кроку | uk_UA |
dc.subject | морфологічні характеристики | uk_UA |
dc.title | Gender Differences In Development Of Explosive Power And Rapidity In Schoolchildren Aged 14-15 Years Old | uk_UA |
dc.title.alternative | Гендерні відмінності у розвитку вибухової сили та швидкості у школярів у віці 14-15 років | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові статті Скрипченко І.Т. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ТУРИЦИЯ СОАВТ 2018.pdf | 268,18 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.