Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.dduvs.edu.ua/handle/123456789/8231
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Didenko, A. | - |
dc.contributor.author | Kovalenko-Marchenkova, Ye. | - |
dc.contributor.author | Kravets, O. | - |
dc.contributor.author | Lizut, R. | - |
dc.contributor.author | Діденко, А. | - |
dc.contributor.author | Коваленко-Марченкова, Є. | - |
dc.contributor.author | Кравець, О. | - |
dc.contributor.author | Лізут, Р. | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-26T19:40:42Z | - |
dc.date.available | 2022-04-26T19:40:42Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Didenko A. Cognitive approach to modeling populationʼs quality of life / A. Didenko, Ye. Kovalenko-Marchenkova, O. Kravets, R. Lizut // Philosophy, Economics and Law Review. - 2021. - Volume 1, no. 2. – С. 92-100 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://er.dduvs.edu.ua/handle/123456789/8231 | - |
dc.description | Оцінка свого положення щодо рівня розвитку економічного та людського капіталу, побудова стратегії для підвищення якості життя є вкрай важливим для держави, тому дослідження показників, що формують якість життя та виявляють найбільший на неї вплив досі залишається актуальним питанням. Оскільки саме поняття якість життя є багатокомпонентною категорією, яку характеризують як обʼєктивні, так і субʼєктивні показники, тому вважаємо доцільним структуризацію знань про факторне середовище, що формує якість життя населення, їх відображення шляхом формування когнітивної моделі, проведення її статичного аналізу для виявлення факторів, що мають найбільший вплив на якість життя для підвищення її рівня, що й відображає мету дослідження. Побудовано когнітивну модель якості життя у вигляді зваженого орграфу, який створено на основі 22 показників соціально-економічного становища домогосподарств України, що обʼєднані у чотири групи, а саме: населення, освіта та здоровʼя, показники економічного стану. Структурний аналіз когнітивної моделі дав змогу оцінити класи факторів, встановити системні характеристики моделі, виявити фактори, що мають найбільший вплив на систему та оцінити їх вагомість при моделюванні саморозвитку ситуації. З урахуванням ваг факторів та зовнішнього впливу визначено, що на оцінку якості життя населення найбільший вплив здійснює група факторів здоровʼя, при цьому зростання показника якості життя найбільше сприяє зростанню чисельності населення та зменшує його міграцію. | uk_UA |
dc.description.abstract | Assessing the position of economic and human capital development level, building a strategy to improve the quality of life is extremely important for the state, so the study of indicators that form the quality of life and have the greatest impact on it remains relevant. Since the very concept of quality of life is a multicomponent category, characterized by both objective and subjective indicators, we consider it appropriate to structure knowledge about the factor environment that shapes the quality of life, their reflection by forming a cognitive model, its static analysis to identify the factors that have the greatest impact on quality of life to improve its level, which reflects the purpose of the study. A cognitive model of quality of life in the form of a balanced digraph was built based on 22 indicators of socio-economic conditions of Ukrainian households, grouped into four groups: population, education and health, socio-economic indicators. Structural analysis of the cognitive model made it possible to assess the classes of factors, establish the system characteristics of the model, identify the factors that have the greatest impact on the system, and assess their importance in modeling the self-development of the situation. Considering the weights of factors and external influences, it is determined that the assessment of the quality of life is most influenced by a group of health factors, while the growth of the quality of life indicator contributes most to the growth of the population and reduces its migration. | uk_UA |
dc.language.iso | en_US | uk_UA |
dc.publisher | ДДУВС | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | DOI :10.31733/2786-491X-2021-2-92-100; | - |
dc.subject | Quality of life | uk_UA |
dc.subject | Cognitive Modeling | uk_UA |
dc.subject | Static analysis | uk_UA |
dc.subject | digraph | uk_UA |
dc.subject | Socio-economic indicators | uk_UA |
dc.subject | якість життя | uk_UA |
dc.subject | когнітивне моделювання | uk_UA |
dc.subject | статичний аналіз | uk_UA |
dc.subject | орграф | uk_UA |
dc.subject | соцально-економічні індикатори | uk_UA |
dc.title | Cognitive approach to modeling populationʼs quality of life | uk_UA |
dc.title.alternative | Когнітивний підхід до моделювання якості життя населення | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Philosophy, Economics and Law Review. - 2021. - Volume 1, no. 2 Діденко А.В. Коваленко-Марченкова Євгенія Вікторівна Наукові статті Наукові статті НАУКОВІ СТАТТІ сед |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
9.pdf | 749,01 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.