Пошук
Додати фільтри:
Використовуйте фільтри для уточнення результатів пошуку.
Знайдені матеріали:
| Попередній перегляд | Дата випуску | Назва | Автор(и) |
|---|---|---|---|
![]() | 2025 | Імплементація європейських стандартів шляхом формування новітнього наукового напрямку в сфері кримінальної юстиції | Дрозд, В.Г.; Бурлака, В.В.; Коба, В.Б.; Дударець, Р.М.; Шаблистий, В.В.; Чаплинський, К.О.; Луговий, І.О.; Копотун, І.М.; Дрозд, В.Ю.; Волобуєв, А.Ф.; Гритенко, О.А.; Орлова, Т.А.; Чехович, Т.В.; Шевченко, Т.В.; Юзва, Л.В. |
![]() | 2025 | НАУКОВИЙ ВІСНИК ДНІПРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ. №3 (136) | ДДУВС |
![]() | 2025 | Криміналістична тактика | Бідняк, Г.С.; Кривопуск, О.Г.; Пиріг, І.В.; Плетенець, В.М.; Приловський, В.В.; Чаплинський, К.О.; Чепурко, В.М. |
![]() | 2025 | Теорія та практика розслідування злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування | Кривопуск, О.Г. |
![]() | 2025 | Воєнні злочини : кримінально-правовий аналіз, методика розслідування та віктимологічні аспекти | Ганжа, О.; Моргунов, О.; Юнін, О.; Шаблистий, В.; Волобуєв, А.; Гритенко, О.; Орлова, Т.; Шевченко, Т.; Почтовий, М.; Ісланкін, С. |
![]() | 2025 | Бюджетне право | Киян, В.; Обушенко, Н.; Фокша, Л.; Косяченко, К.; Карпенко, Р. |
![]() | 2025 | Організація та взаємодія в діяльності органів досудового розслідування | Бойко, О.П.; Гаркуша, А.Г.; Дараган, В.В.; Захарко, А.В.; Мурзо, Є.О.; Неклеса, О.В.; Плетенець, В.М.; Рогальська, В.В.; Романов, М.Ю.; Санакоєв, Д.Б.; Шевчишен, А.В. |
![]() | 2025 | Теоретичні та праксеологічні засади розслідування кримінальних правопорушень у кіберпросторі | Виходець, Ю. О.; Дрозд, В. Г.; Єфімов, М. М.; Коба, В. Б.; Луговий, І. О.; Павлова, Н. В.; Чаплинський, К. О. |
![]() | 2025 | Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність під час затримання особи в кримінальному процесі України | Шумська, Н.С. |
![]() | 2025 | Історія держави і права зарубіжних країн | Марченко, О. В. |
Перегляд
Тема
за датою випуску
- 9997 2020 - 2026
- 4576 2010 - 2019
- 16 2007 - 2009









