Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.dduvs.edu.ua/handle/123456789/10951Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nasonova, S.S. | - |
| dc.contributor.author | Kosychenko, D.O. | - |
| dc.contributor.author | Насонова, С.С. | - |
| dc.contributor.author | Косиченко, О.О. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-31T11:43:33Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-31T11:43:33Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Tutorial «Theory of probability and mathematical statistics: examples and problems» for students of economic specialties / S.S. Nasonova , O.O. Kosychenko .– Dnipro : Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, 2022. – 96 p. | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | 978-617-8032-92-0 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.dduvs.edu.ua/handle/123456789/10951 | - |
| dc.description | У посібнику розглянуто приклади розв’язання практичних завдань з теорії ймовірностей та математичної статистики, наведені завдання для самостійного виконання та питання для перевірки власних знань. Наприкінці кожного розділу є перелік рекомендованої літератури. Призначається для англомовних студентів економічних спеціальностей. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Theе tutorial includes examples of solving practical problems in the theory of probability and mathematical statistics, tasks for independent performance and questions for testing one’s own knowledge. At the end of each chapter there is a list of recommended literature. It is intended for English-speaking students of economic specialties. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | ДДУВС | uk_UA |
| dc.subject | theory of probability | uk_UA |
| dc.subject | mathematical statistics | uk_UA |
| dc.subject | теорія ймовірностей | uk_UA |
| dc.subject | математична статистика | uk_UA |
| dc.title | Tutorial «Theory of probability and mathematical statistics: examples and problems» | uk_UA |
| dc.title.alternative | Практикум «Теорія ймовірностей та математична статистика: приклади та задачі» | uk_UA |
| dc.type | Book | uk_UA |
| Appears in Collections: | Косиченко О.О. Насонова С. С. ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ Підручники, навчальні посібники | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| макет_ПРАКТИКУМ_Насонова, Косиченко.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
