Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.dduvs.edu.ua/handle/123456789/11044
Title: | Правове підґрунтя функціонування та розвитку ринку деривативів в Україні |
Other Titles: | Legal basis of functioning and development of the derivatives market in Ukraine |
Authors: | Патерило, Ірина Paterylo, Iryna |
Citation: | Патерило І. Правове підґрунтя функціонування та розвитку ринку деривативів в Україні / І. Патерило // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2022. - № 4 (119). – С.162-168 |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | ДДУВС |
Keywords: | фінансовий ринок похідні цінні папери законодавче регулювання деривативи форвардні, ф’ючерсні контракти опціони свопи біржові операції фінансові інструменти емітенти цінних паперів financial market derivative securities legal regulation derivatives forward, futures contracts options swaps exchange transactions financial instruments issuers of securities |
Abstract: | Викладено стислий огляд правового регулювання функціонування ринку похідних цінних паперів (деривативів). Обґрунтовано актуальність їх застосування в умовах сучасних фінансових ринків. Розглянуто роль похідних фінансових інструментів у процесах розвитку і функціонування фінансової системи і фінансового ринку. У статті наведено чотири основні типи контрактів на деривативи: форварди, ф’ючерси, опціони та свопи. Розглянуто перспективи розвитку українського ринку деривативів, який неможливий без вдосконалення нормативноправової бази, проведення послідовної національної політики щодо фінансового ринку. |
Description: | A brief overview of the legal regulation of the functioning of the derivative securities (derivatives) market has been presented. The relevance of their application in the conditions of modern financial markets is substantiated. The role of derivative financial instruments in the processes of development and functioning of the financial system and the financial market is considered. The article outlines the four main types of derivative contracts: forwards, futures, options, and swaps. The prospects for the development of the Ukrainian derivatives market, which is impossible without the improvement of the regulatory and legal framework, the implementation of a consistent national policy regarding the financial market, are considered. The author has concluded that in the case of correct application, derivatives can bring significant economic benefits. These tools help economic agents to improve the management of market and credit risks. They also promote financial innovation and market development, increasing the market’s resilience to shocks. The market of derivative financial instruments has turned from one-time transactions into an integral part of the international financial market. The reason for the active use of these tools in the world market is their ability to reduce the dependence of a wide range of users on market fluctuations. The stock market of financial derivatives can be considered as a mechanism for ensuring economic and financial stability, as well as carrying out the necessary transformational changes on the way to the global integration of the financial system of Ukraine. |
URI: | https://er.dduvs.edu.ua/handle/123456789/11044 |
Appears in Collections: | Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2022. - № 4 (119) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.