Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.dduvs.edu.ua/handle/123456789/11186
Title: | Інноваційні аналітико-статистичні технології як інструмент протидії корупції в державі |
Authors: | Яцина, Ю. О. |
Citation: | Яцина Ю. О. Інноваційні аналітико-статистичні технології як інструмент протидії корупції в державі / Ю. О. Яцина // Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 17 бер. 2023 р.). – Дніпро : ДДУВС, 2023. – С. 597-599 |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | ДДУВС |
Keywords: | корупція інноваційні інформаційні технології інноваційні аналітико-статистичні технології цифрова ідентифікація боротьба з корупцією |
URI: | https://doi.org/10.31733/17-03-2023-597-599 https://er.dduvs.edu.ua/handle/123456789/11186 |
Appears in Collections: | Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти Наукові статті |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.