Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.dduvs.edu.ua/handle/123456789/13113
Title: | Вплив психофізіологічних показників темпераменту на стан здоров’я |
Authors: | Охромій, Г. В. Соколова, Л. О. |
Citation: | Охромій Г. В. Вплив психофізіологічних показників темпераменту на стан здоров’я / Г. В, Охромій, Л. О. Соколова // Проблеми фізичного виховання та здоров’я молоді в сучасному освітньому середовищі: зб. матер. міжнар. форуму (м. Дніпро, 18 травня 2023 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2023. – С. 90-96 |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | ДДУВС |
Keywords: | стан здоров'я психофізіологічні показники темперамент студентської молоді сучасне суспільство tate of health psychophysiological indicators temperament student youth modern society |
URI: | https://er.dduvs.edu.ua/handle/123456789/13113 |
Appears in Collections: | Наукові статті Проблеми фізичного виховання та здоров’я молоді в сучасному освітньому середовищі |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.