Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.dduvs.edu.ua/handle/123456789/14344| Title: | Body composition as an indicator of physical activity female of physical education and sports |
| Other Titles: | Склад тіла як показник фізичної активності жінки у фізичному вихованні і спорту |
| Authors: | Pavlović, R. Susanto, N. Setiawan, Е. Skrypchenko, І. Павлович, Р. Сусанто, Н. Сетіаван, Е. Скрипченко, І. |
| Citation: | Pavlović R. Body composition as an indicator of physical activity female of physical education and sports / R. Pavlović, N. Susanto, E. Setiawan, І.Skrypchenko // Жінки, спорт і суспільство в сучасному світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 25 квітня 2024 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2024. - С. 17-23 |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | ДДУВС |
| Keywords: | body composition (BW) female students bioelectrical impedance analysis correlational analysis склад тіла (БТ) студентки аналіз біоелектричного імпедансу кореляційний аналіз |
| URI: | https://er.dduvs.edu.ua/handle/123456789/14344 |
| Appears in Collections: | Жінки, спорт і суспільство в сучасному світі Наукові статті Скрипченко І.Т. |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
