Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.dduvs.edu.ua/handle/123456789/15076| Назва: | Класифікація оборотних активів підприємства |
| Автори: | Остапенко, Т. М. |
| Бібліографічний опис: | Остапенко Т. М. Класифікація оборотних активів підприємства / Т. М. Остапенко // Традиції та інновації в сучасній науці та освіта в умовах викликів та загроз глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 29 листопада 2022 року). - Дніпро: ДДУВС, 2023. – С.214-215. |
| Дата публікації: | 2022 |
| Видавництво: | ДДУВС |
| Ключові слова: | оборотні засоби підприємства оборотні виробничі фонди структура оборотних активів |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://er.dduvs.edu.ua/handle/123456789/15076 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові статті Остапенко Т.М. Традиції та інновації в сучасній науці та освіта в умовах викликів та загроз глобалізації |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 17.pdf | 652,91 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
