Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.dduvs.edu.ua/handle/123456789/4545
Title: | Оцінка ефективності організації обліку, аналізу та контролю активних операцій АТ КБ «Приватбанк» |
Authors: | Вакулич, М.М. Котлярова, Х.М. |
Citation: | Вакулич М.М. Оцінка ефективності організації обліку, аналізу та контролю активних операцій АТ КБ «Приватбанк» / М.М. Вакулич, Х.М. Котлярова // Соціально-гуманітарний вісник. – Вип. 25. – Харків, 2019. – С. 203-208. |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | СГ НТМ «Новий курс» |
Keywords: | облік банк аналіз контроль активні операції система |
Abstract: | У роботі розглянуто теоретичні і практичні аспекти обліку, аналізу і контролю активних операцій комерційного банку. Проведено оцінку ефективності організації обліку, аналізу та контролю активних операцій на АТ КБ «Приватбанк». Розкрито напрями вдосконалення системи обліку, аналізу та контролю активних операцій на АТ КБ «Приватбанк». |
URI: | http://er.dduvs.edu.ua/handle/123456789/4545 |
Appears in Collections: | Вакулич Марія Михайлівна Наукові статті Наукові статті НАУКОВІ СТАТТІ сед |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.