Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.dduvs.edu.ua/handle/123456789/5830
Title: | Моделювання взаємозв’язків між параметрами функціонування національної економіки |
Other Titles: | Modeling of relations between parameters of the national economic functioning |
Authors: | Кононова, І.В. Kononova, I. |
Citation: | Кононова І.В. Моделювання взаємозв’язків між параметрами функціонування національної економіки / І.В. Кононова // Інтелект ХХІ. - 2018. - № 4. - С. 70-74 |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Національний університет харчових технологій |
Keywords: | соціально-економічна система національна економіка розвиток управління розвитком чинник імпульс параметр мережеве моделювання socio-economic system national economy development development management factor impulse parameter network modeling |
Abstract: | Стаття присвячена виявленню взаємозв’язків між параметрами функціонування національної економіки з використанням моделі мережевого типу. Обґрунтовано доцільність виявлення імпульсів розвитку, на активізацію яких має спрямовуватись управління розвитком національної економіки як соціально-економічної системи, а також встановлено, що підґрунтям ідентифікації імпульсів є виявлення взаємозв’язків між параметрами національної економіки. Складено перелік параметрів функціонування національної економіки та показників, що їм відповідають. Виявлено, що між параметрами функціонування національної економіки існують безпосередні та опосередковані зв’язки. З використанням експертного аналізу виявлено параметри, між якими існують безпосередні зв’язки, та параметри, зв’язки між якими є опосередкованими, а взаємозв’язки між параметрами розподілені на односторонні та двосторонні. Побудовано мережеву модель взаємозв’язків між параметрами функціонування національної економіки. |
Description: | The article is devoted to the identification of interrelations between the parameters of the functioning of the national economy using the model of the network type. The expediency of identifying the impulses of development, the activation of which should be directed management of the development of the national economy as a socio-economic system, is substantiated. It is established that the basis for identification of impulses is the detection of interconnections between the parameters of the national economy. A list of parameters of the functioning of the national economy and the indicators those are responsible for them, a composed. It is revealed that there are direct and indirect links between the parameters of the functioning of the national economy. Using expert analysis, parameters are revealed, between which there are direct connections, and the parameters, the links between which are mediated. The relationships between the parameters are divided into one-sided and two-sided. The network model of interconnections between the parameters of the functioning of the national economy is constructed. |
URI: | http://er.dduvs.edu.ua/handle/123456789/5830 |
Appears in Collections: | Кононова І.В. Наукові статті НАУКОВІ СТАТТІ сед |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.