Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.dduvs.edu.ua/handle/123456789/6787
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кубецька, О.М. | - |
dc.contributor.author | Остапенко, Т.М. | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-04T12:00:34Z | - |
dc.date.available | 2021-10-04T12:00:34Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Кубецька О.М. Система та види банкрутства підприємств / О.М. Кубецька, Т.М. Остапенко // Національна економіка та інфраструктурні проєкти : матеріали регіонал. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 29 квітня 2021 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2021. – С.31-34 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://er.dduvs.edu.ua/handle/123456789/6787 | - |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ДДУВС | uk_UA |
dc.subject | банкрутство | uk_UA |
dc.subject | система банкрутства | uk_UA |
dc.subject | причини виникнення банкрутства | uk_UA |
dc.subject | неплатоспроможність | uk_UA |
dc.subject | три фази фінансової кризи | uk_UA |
dc.title | Система та види банкрутства підприємств | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кубецька О.М. Наукові статті НАУКОВІ СТАТТІ сед Національна економіка та інфраструктурні проєкти |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
4.pdf | 93,7 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.